Index of /rchc/Top Folder/Teaching/MATH6011/mwhdata

NameLast modifiedSizeDescription

Parent Directory   -  
Airline_files/ 2023-07-03 23:07 -  
AirlinesalesA_files/ 2023-07-03 23:07 -  
Beer2ACF_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2NaiveF_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2b_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Bricksq_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Elec_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Japanesecars19b_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Milk_files/ 2023-07-03 23:08 -  
bankdataPolyRegressi..>2023-07-03 23:07 -  
bankdataRegression_f..>2023-07-03 23:07 -  
cars_files/ 2023-07-03 23:08 -  
carstemp_files/ 2023-07-03 23:08 -  
hsales_files/ 2023-07-03 23:08 -  
shampooExpSmthg_files/ 2023-07-03 23:08 -  
ustreas_files/ 2023-07-03 23:09 -  
ELCO.DAT 2018-06-01 16:05 30  
EX5_2.DAT 2018-06-01 16:05 32  
CANADIAN.DAT 2018-06-01 16:05 37  
EXPENDIT.DAT 2018-06-01 16:05 42  
SHIP.DAT 2018-06-01 16:05 61  
EKNIVES.DAT 2018-06-01 16:05 67  
SHIPEX.DAT 2018-06-01 16:05 75  
OZONE.DAT 2018-06-01 16:05 78  
ELEC2.DAT 2018-06-01 16:05 80  
PARIS.DAT 2018-06-01 16:05 95  
SALES.DAT 2018-06-01 16:05 100  
PRODC.DAT 2018-06-01 16:05 111  
FSALES.DAT 2018-06-01 16:05 122  
INPUT.DAT 2018-06-01 16:05 122  
INVENT15.DAT 2018-06-01 16:05 122  
QSALES.DAT 2018-06-01 16:05 122  
FRENCH.DAT 2018-06-01 16:05 125  
TEMPERAT.DAT 2018-06-01 16:05 132  
WNOISE.DAT 2018-06-01 16:05 146  
9-2.DAT 2018-06-01 16:05 154  
CEMENT.DAT 2018-06-01 16:05 160  
GAS.DAT 2018-06-01 16:05 165  
KKONG.DAT 2018-06-01 16:05 169  
STRIKES.DAT 2018-06-01 16:05 179  
WN.DAT 2018-06-01 16:05 192  
RUNNING.DAT 2018-06-01 16:05 215  
ADVERT.DAT 2018-06-01 16:05 216  
Beer2.txt 2018-06-01 16:05 224  
JCARS.DAT 2018-06-01 16:05 243  
SHAMPOO.DAT 2018-06-01 16:05 244  
DEXTER.DAT 2018-06-01 16:05 260  
OLYMPIC.DAT 2018-06-01 16:05 262  
RES.DAT 2018-06-01 16:05 264  
BOOKS.DAT 2018-06-01 16:05 274  
EX2_6.DAT 2018-06-01 16:05 274  
BEER2.DAT 2018-06-01 16:05 280  
PLASTICS.DAT 2018-06-01 16:05 295  
COW.DAT 2018-06-01 16:05 299  
BICOAL.DAT 2018-06-01 16:05 324  
CPI_MEL.DAT 2018-06-01 16:05 386  
PCV.DAT 2018-06-01 16:05 413  
HSALES2.DAT 2018-06-01 16:05 430  
ADV_SALE.DAT 2018-06-01 16:05 432  
SHEEP.DAT 2018-06-01 16:05 438  
DEATHS.DAT 2018-06-01 16:05 442  
MINK.DAT 2018-06-01 16:05 449  
PULPPRIC.DAT 2018-06-01 16:05 450  
9-3.DAT 2018-06-01 16:05 470  
COMPUTER.DAT 2018-06-01 16:05 473  
AIRLINE.DAT 2018-06-01 16:05 480  
9-11.DAT 2018-06-01 16:05 521  
9-13.DAT 2018-06-01 16:05 560  
9-1.DAT 2018-06-01 16:05 576  
BOSTON.DAT 2018-06-01 16:05 581  
HURON.DAT 2018-06-01 16:05 596  
LYNX.DAT 2018-06-01 16:05 664  
DOWJONES.DAT 2018-06-01 16:05 673  
SCHIZO.DAT 2018-06-01 16:05 720  
USTREAS.DAT 2018-06-01 16:05 724  
9-12.DAT 2018-06-01 16:05 740  
FANCY.DAT 2018-06-01 16:05 795  
BRICKSQ.DAT 2018-06-01 16:05 888  
CONDMILK.DAT 2018-06-01 16:05 894  
CAPITAL.DAT 2018-06-01 16:05 1.0K 
UKDEATHS.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
WRITING.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
HSALES.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
ELECNEW.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
MILK.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
POLLUTN.DAT 2018-06-01 16:05 1.2K 
PIGS.DAT 2018-06-01 16:05 1.3K 
9-10.DAT 2018-06-01 16:05 1.4K 
MOTION.DAT 2018-06-01 16:05 1.5K 
9-4.DAT 2018-06-01 16:05 1.5K 
BANKDATA.DAT 2018-06-01 16:05 1.6K 
LABOUR.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
DJ.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
10-6.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
MORTAL.DAT 2018-06-01 16:05 1.8K 
IBM2.DAT 2018-06-01 16:05 1.8K 
HOUSING.DAT 2018-06-01 16:05 2.0K 
11-2.DAT 2018-06-01 16:05 2.3K 
MOTEL.DAT 2018-06-01 16:05 2.4K 
CARS.DAT 2018-06-01 16:05 2.4K 
9-5.DAT 2018-06-01 16:05 2.5K 
DOLE.DAT 2018-06-01 16:05 3.3K 
ELEC.DAT 2018-06-01 16:05 3.3K 
9-17A.DAT 2018-06-01 16:05 3.5K 
9-17B.DAT 2018-06-01 16:05 4.1K 
WAGESUK.DAT 2018-06-01 16:05 4.5K 
9-9.DAT 2018-06-01 16:05 5.7K 
PETROL.DAT 2018-06-01 16:05 8.7K 
cars.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Bricksq.htm 2018-06-01 16:05 10K 
ustreas.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2b.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2ACF.htm 2018-06-01 16:05 10K 
carstemp.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Japanesecars19b.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Milk.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2.htm 2018-06-01 16:05 10K 
bankdataPolyRegressi..>2018-06-01 16:05 11K 
Elec.htm 2018-06-01 16:05 11K 
hsales.htm 2018-06-01 16:05 11K 
Beer2NaiveF.htm 2018-06-01 16:05 11K 
AirlinesalesA.htm 2018-06-01 16:05 12K 
Airline.htm 2018-06-01 16:05 14K 
bankdataRegression.htm 2018-06-01 16:05 15K 
shampooExpSmthg.htm 2018-06-01 16:05 16K 
Japanesecars19.xls 2018-06-01 16:05 17K 
WS_FTP.LOG 2018-06-01 16:05 19K 
cars.xls 2018-06-01 16:05 21K 
Japanesecars19b.xls 2018-06-01 16:05 22K 
ustreas.xls 2018-06-01 16:05 22K 
Japanesecars19.htm 2018-06-01 16:05 23K 
Beer2.xls 2018-06-01 16:05 26K 
Bricksq.xls 2018-06-01 16:05 28K 
bankdataPolyRegressi..>2018-06-01 16:05 34K 
shampooExpSmthg.xls 2018-06-01 16:05 39K 
shampooExpSmthg1.xls 2018-06-01 16:05 39K 
Beer2ACF.xls 2018-06-01 16:05 40K 
Milk.xls 2018-06-01 16:05 45K 
mwhdata.zip 2018-06-01 16:05 47K 
Beer2NaiveF.xls 2018-06-01 16:05 56K 
AirlineB.xls 2018-06-01 16:05 99K 
AirlinesalesA.xls 2018-06-01 16:05 103K 
Airline.xls 2018-06-01 16:05 105K 
Elec.xls 2018-06-01 16:05 124K 
hsales.xls 2018-06-01 16:05 155K 
bankdataRegression.xls 2018-06-01 16:05 240K 
SOLVER.XLA 2018-06-01 16:05 475K