Calculation of some common statistics
Highlighted cells are 'named' quantities    
Numpoints 19
MidPoint 10
DataStartPosition 10
AddressofMedian $C$20
Mileage (mpg) Deviation (from Mean) Absolute Deviation Squared Deviation
Mazda MPV V6 Japan 19 -5.684210526 5.684210526 32.31024931
Nissan Van 4 Japan 19 -5.684210526 5.684210526 32.31024931
Acura Legend V6 Japan 20 -4.684210526 4.684210526 21.94182825
Mitsubishi Wagon 4 Japan 20 -4.684210526 4.684210526 21.94182825
Nissan Axxess 4 Japan 20 -4.684210526 4.684210526 21.94182825
Mitsubishi Sigma V6 Japan 21 -3.684210526 3.684210526 13.5734072
Nissan Stanza 4 Japan 21 -3.684210526 3.684210526 13.5734072
Mazda 929 V6 Japan 21 -3.684210526 3.684210526 13.5734072
Nissan Maxima V6 Japan 22 -2.684210526 2.684210526 7.20498615
Toyota Cressida 6 Japan 23 -1.684210526 1.684210526 2.836565097
Nissan 240SX 4 Japan 24 -0.684210526 0.684210526 0.468144044
Subaru Loyale 4 Japan 25 0.315789474 0.315789474 0.099722992
Mitsubishi Galant 4 Japan 25 0.315789474 0.315789474 0.099722992
Honda Prelude Si 4WS 4 Japan 27 2.315789474 2.315789474 5.362880886
Subaru XT 4 Japan 28 3.315789474 3.315789474 10.99445983
Mazda Protege 4 Japan 32 7.315789474 7.315789474 53.52077562
Honda Civic CRX Si 4 Japan 33 8.315789474 8.315789474 69.15235457
Subaru Justy 3 Japan 34 9.315789474 9.315789474 86.78393352
Toyota Tercel 4 Japan 35 10.31578947 10.31578947 106.4155125
Mean 24.68421053
Median 23
MAD 4.371191136
Variance 28.56140351
SD 5.344286997