Correlation between Mileage and Price for 19 Japanese cars
M(ileage) P(rice) M-Mbar P-Pbar (M-Mbar)^2 (P-Pbar)^2 (M-Mbar)(P-Pbar)
19 14.944 -5.684210526 1.005947368 32.31024931 1.011930108 -5.71801662
19 14.799 -5.684210526 0.860947368 32.31024931 0.741230371 -4.893806094
20 24.76 -4.684210526 10.82194737 21.94182825 117.1145448 -50.69227978
20 14.929 -4.684210526 0.990947368 21.94182825 0.981976687 -4.641806094
20 13.949 -4.684210526 0.010947368 21.94182825 0.000119845 -0.051279778
21 17.879 -3.684210526 3.940947368 13.5734072 15.53106616 -14.51927978
21 11.65 -3.684210526 -2.288052632 13.5734072 5.235184845 8.42966759
21 23.3 -3.684210526 9.361947368 13.5734072 87.64605853 -34.49138504
22 17.899 -2.684210526 3.960947368 7.20498615 15.68910406 -10.63201662
23 21.498 -1.684210526 7.559947368 2.836565097 57.15280421 -12.73254294
24 13.249 -0.684210526 -0.689052632 0.468144044 0.474793529 0.471457064
25 9.599 0.315789474 -4.339052632 0.099722992 18.82737774 -1.370227147
25 10.989 0.315789474 -2.949052632 0.099722992 8.696911424 -0.931279778
27 13.945 2.315789474 0.006947368 5.362880886 4.82659E-05 0.016088643
28 13.071 3.315789474 -0.867052632 10.99445983 0.751780266 -2.874963989
32 6.599 7.315789474 -7.339052632 53.52077562 53.86169353 -53.69096399
33 9.41 8.315789474 -4.528052632 69.15235457 20.50326063 -37.65433241
34 5.866 9.315789474 -8.072052632 86.78393352 65.15803369 -75.19754294
35 6.488 10.31578947 -7.450052632 106.4155125 55.50328421 -76.85317452
Sums 469 264.823 -5.68434E-14 2.39808E-14 514.1052632 524.8812029 -378.0276842
Mean 24.68421053 13.93805263
SD 5.344286997 5.400006188
Covariance   -21.00153801
Correlation   -0.727724625