1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wts for 7MA   0.142857 0.142857 0.142857 0.142857143 0.142857143 0.142857143 0.142857            
Wts for 2x12MA   0.041667 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.083333 0.041667
Orig. Data Trend-Cycle
Yt 7MA Tt = 2x12MA Rt=Yt/Tt Month Sj(t) Et=Rt/St Note Sj(t) values calculated in pivot table.  
1 112         0.910883307   See below.  
2 118         0.903026837  
3 132         1.032250611  
4 129 127.8571       0.986266885  
5 121 133       0.978784334  
6 135 135.5714       1.098895271  
7 148 133.7143 126.7912 1.167273 7 1.199751164 0.972929636
8 148 130.1429 127.2495 1.163069 8 1.187984962 0.979026798
9 136 129.7143 127.9579 1.06285 9 1.05640621 1.006099588
10 119 126.8571 128.5829 0.925473 10 0.920062967 1.005880339
11 104 123.7143 128.9995 0.806205 11 0.798006266 1.01027342
12 118 122.7143 129.7495 0.909445 12 0.905267494 1.004614156
1 115 122.5714 131.2495 0.876194 1 0.910883307 0.961916439
2 126 123.4286 133.0829 0.946779 2 0.903026837 1.048450139
3 141 129.8571 134.9162 1.045093 3 1.032250611 1.012441505
4 135 137.2857 136.4162 0.989619 4 0.986266885 1.003398592
5 125 145.1429 137.4162 0.909646 5 0.978784334 0.929362653
6 149 149.7143 138.7495 1.073878 6 1.098895271 0.977234014
7 170 148.5714 140.9161 1.206391 7 1.199751164 1.005534518
8 170 145.5714 143.1661 1.187432 8 1.187984962 0.999534209
9 158 147.7143 145.7078 1.084362 9 1.05640621 1.026463072
10 133 147.1429 148.4161 0.896129 10 0.920062967 0.973986661
11 114 144.2857 151.5411 0.752271 11 0.798006266 0.942688233
12 140 145.4286 154.7078 0.904932 12 0.905267494 0.999629321
1 145 146.1429 157.1244 0.922835 1 0.910883307 1.013121509
2 150 151.7143 159.5411 0.940197 2 0.903026837 1.041161371
3 178 160.8571 161.8327 1.099901 3 1.032250611 1.065536812
4 163 169.2857 164.1244 0.993149 4 0.986266885 1.00697809
5 172 177 166.666 1.032004 5 0.978784334 1.054373086
6 178 181.8571 169.0827 1.052739 6 1.098895271 0.957997781
7 199 179.5714 171.2494 1.162048 7 1.199751164 0.968574252
8 199 177.1429 173.5827 1.146428 8 1.187984962 0.965018655
9 184 176.2857 175.4577 1.048686 9 1.05640621 0.992691863
10 162 175.2857 176.8327 0.91612 10 0.920062967 0.995714719
11 146 172.5714 178.041 0.820036 11 0.798006266 1.02760568
12 166 171.7143 180.166 0.921372 12 0.905267494 1.017790274
1 171 171.2857 183.1243 0.933792 1 0.910883307 1.025149719
2 180 174.2857 186.2077 0.966663 2 0.903026837 1.070469506
3 193 184.5714 189.041 1.020943 3 1.032250611 0.989045359
4 181 193.7143 191.291 0.946203 4 0.986266885 0.959377825
5 183 203.8571 193.5826 0.945333 5 0.978784334 0.965823425
6 218 208 195.8326 1.113196 6 1.098895271 1.013013369
7 230 207.7143 198.0409 1.161376 7 1.199751164 0.968014107
8 242 206.4286 199.7493 1.211519 8 1.187984962 1.019809928
9 209 208 202.2076 1.033591 9 1.05640621 0.978403223
10 191 204.8571 206.2492 0.926064 10 0.920062967 1.006522415
11 172 200 210.4159 0.817429 11 0.798006266 1.024338756
12 194 199.1429 213.3742 0.909201 12 0.905267494 1.004344835
1 196 202.8571 215.8326 0.908111 1 0.910883307 0.996956896
2 196 208.2857 218.4992 0.897028 2 0.903026837 0.993357419
3 236 218.4286 220.9159 1.06828 3 1.032250611 1.034903757
4 235 228.4286 222.9158 1.05421 4 0.986266885 1.068888679
5 229 239.2857 224.0825 1.021945 5 0.978784334 1.044096259
6 243 245.1429 224.7075 1.081406 6 1.098895271 0.98408452
7 264 241.5714 225.3325 1.171602 7 1.199751164 0.976537476
8 272 233.7143 225.3325 1.207105 8 1.187984962 1.016094577
9 237 229.7143 224.9575 1.053532 9 1.05640621 0.99727952
10 211 224.1429 224.5825 0.939521 10 0.920062967 1.021148655
11 180 213.2857 224.4575 0.801934 11 0.798006266 1.004921315
12 201 208 225.5408 0.891191 12 0.905267494 0.984450583
1 204 206.5714 227.9992 0.89474 1 0.910883307 0.982277361
2 188 209.8571 230.4575 0.815769 2 0.903026837 0.903371395
3 235 221.8571 232.2492 1.011844 3 1.032250611 0.980231317
4 227 236.2857 233.9158 0.970435 4 0.986266885 0.983947305
5 234 249 235.6241 0.993107 5 0.978784334 1.014633272
6 264 259.1429 237.7491 1.110414 6 1.098895271 1.010482282
7 302 258.2857 240.4991 1.255722 7 1.199751164 1.046651946
8 293 254.8571 243.9574 1.201029 8 1.187984962 1.010980157
9 259 254.1429 247.1658 1.04788 9 1.05640621 0.991928819
10 229 251 250.2491 0.915088 10 0.920062967 0.994593094
11 203 241.1429 253.4991 0.800792 11 0.798006266 1.003490733
12 229 237.4286 257.1241 0.890621 12 0.905267494 0.983820405
1 242 238.8571 261.8324 0.924255 1 0.910883307 1.014680329
2 233 244.7143 266.6657 0.873753 2 0.903026837 0.9675827
3 267 260.7143 271.124 0.984789 3 1.032250611 0.954021435
4 269 280 275.2073 0.977445 4 0.986266885 0.99105522
5 270 295 278.499 0.969483 5 0.978784334 0.99049703
6 315 306.2857 281.9573 1.11719 6 1.098895271 1.016648728
7 364 307.2857 285.7489 1.273845 7 1.199751164 1.061758065
8 347 302.7143 289.3323 1.199313 8 1.187984962 1.009535675
9 312 303.8571 293.2489 1.063943 9 1.05640621 1.007133915
10 274 299.4286 297.1656 0.922045 10 0.920062967 1.002154117
11 237 287 300.9989 0.787378 11 0.798006266 0.986681863
12 278 282.7143 305.4572 0.910111 12 0.905267494 1.005350425
1 284 282.8571 309.9572 0.916255 1 0.910883307 1.005897747
2 277 289.1429 314.4155 0.881 2 0.903026837 0.975607469
3 317 308.7143 318.6238 0.994904 3 1.032250611 0.963819815
4 313 328 321.7488 0.972809 4 0.986266885 0.986354289
5 318 345.2857 324.4988 0.979973 5 0.978784334 1.001214275
6 374 356.4286 327.0821 1.143444 6 1.098895271 1.040539307
7 413 354.8571          
8 405 348.8571          
9 355 347.1429          
10 306            
11 271            
12 306            
Value Month Average of Value  
1.167273 7 Month Total
1.163069 8 1 0.910883307
1.06285 9 2 0.903026837
0.925473 10 3 1.032250611
0.806205 11 4 0.986266885
0.909445 12 5 0.978784334
0.876194 1 6 1.098895271
0.946779 2 7 1.199751164
1.045093 3 8 1.187984962
0.989619 4 9 1.05640621
0.909646 5 10 0.920062967
1.073878 6 11 0.798006266
1.206391 7 12 0.905267494
1.187432 8 Grand Total 0.998132192
1.084362 9
0.896129 10
0.752271 11
0.904932 12
0.922835 1
0.940197 2
1.099901 3
0.993149 4
1.032004 5
1.052739 6
1.162048 7
1.146428 8
1.048686 9
0.91612 10
0.820036 11
0.921372 12
0.933792 1
0.966663 2
1.020943 3
0.946203 4
0.945333 5
1.113196 6
1.161376 7
1.211519 8
1.033591 9
0.926064 10
0.817429 11
0.909201 12
0.908111 1
0.897028 2
1.06828 3
1.05421 4
1.021945 5
1.081406 6
1.171602 7
1.207105 8
1.053532 9
0.939521 10
0.801934 11
0.891191 12
0.89474 1
0.815769 2
1.011844 3
0.970435 4
0.993107 5
1.110414 6
1.255722 7
1.201029 8
1.04788 9
0.915088 10
0.800792 11
0.890621 12
0.924255 1
0.873753 2
0.984789 3
0.977445 4
0.969483 5
1.11719 6
1.273845 7
1.199313 8
1.063943 9
0.922045 10
0.787378 11
0.910111 12
0.916255 1
0.881 2
0.994904 3
0.972809 4
0.979973 5
1.143444 6