Index of /rchc/Top Folder/Teaching/MATH6011/mwhdata

NameLast modifiedSizeDescription

Parent Directory   -  
9-1.DAT 2018-06-01 16:05 576  
9-2.DAT 2018-06-01 16:05 154  
9-3.DAT 2018-06-01 16:05 470  
9-4.DAT 2018-06-01 16:05 1.5K 
9-5.DAT 2018-06-01 16:05 2.5K 
9-9.DAT 2018-06-01 16:05 5.7K 
9-10.DAT 2018-06-01 16:05 1.4K 
9-11.DAT 2018-06-01 16:05 521  
9-12.DAT 2018-06-01 16:05 740  
9-13.DAT 2018-06-01 16:05 560  
9-17A.DAT 2018-06-01 16:05 3.5K 
9-17B.DAT 2018-06-01 16:05 4.1K 
10-6.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
11-2.DAT 2018-06-01 16:05 2.3K 
ADVERT.DAT 2018-06-01 16:05 216  
ADV_SALE.DAT 2018-06-01 16:05 432  
AIRLINE.DAT 2018-06-01 16:05 480  
Airline.htm 2018-06-01 16:05 14K 
Airline.xls 2018-06-01 16:05 105K 
AirlineB.xls 2018-06-01 16:05 99K 
Airline_files/ 2023-07-03 23:07 -  
AirlinesalesA.htm 2018-06-01 16:05 12K 
AirlinesalesA.xls 2018-06-01 16:05 103K 
AirlinesalesA_files/ 2023-07-03 23:07 -  
BANKDATA.DAT 2018-06-01 16:05 1.6K 
BEER2.DAT 2018-06-01 16:05 280  
BICOAL.DAT 2018-06-01 16:05 324  
BOOKS.DAT 2018-06-01 16:05 274  
BOSTON.DAT 2018-06-01 16:05 581  
BRICKSQ.DAT 2018-06-01 16:05 888  
Beer2.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2.txt 2018-06-01 16:05 224  
Beer2.xls 2018-06-01 16:05 26K 
Beer2ACF.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2ACF.xls 2018-06-01 16:05 40K 
Beer2ACF_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2NaiveF.htm 2018-06-01 16:05 11K 
Beer2NaiveF.xls 2018-06-01 16:05 56K 
Beer2NaiveF_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Beer2b.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Beer2b_files/ 2023-07-03 23:08 -  
Bricksq.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Bricksq.xls 2018-06-01 16:05 28K 
Bricksq_files/ 2023-07-03 23:08 -  
CANADIAN.DAT 2018-06-01 16:05 37  
CAPITAL.DAT 2018-06-01 16:05 1.0K 
CARS.DAT 2018-06-01 16:05 2.4K 
CEMENT.DAT 2018-06-01 16:05 160  
COMPUTER.DAT 2018-06-01 16:05 473  
CONDMILK.DAT 2018-06-01 16:05 894  
COW.DAT 2018-06-01 16:05 299  
CPI_MEL.DAT 2018-06-01 16:05 386  
DEATHS.DAT 2018-06-01 16:05 442  
DEXTER.DAT 2018-06-01 16:05 260  
DJ.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
DOLE.DAT 2018-06-01 16:05 3.3K 
DOWJONES.DAT 2018-06-01 16:05 673  
EKNIVES.DAT 2018-06-01 16:05 67  
ELCO.DAT 2018-06-01 16:05 30  
ELEC.DAT 2018-06-01 16:05 3.3K 
ELEC2.DAT 2018-06-01 16:05 80  
ELECNEW.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
EX2_6.DAT 2018-06-01 16:05 274  
EX5_2.DAT 2018-06-01 16:05 32  
EXPENDIT.DAT 2018-06-01 16:05 42  
Elec.htm 2018-06-01 16:05 11K 
Elec.xls 2018-06-01 16:05 124K 
Elec_files/ 2023-07-03 23:08 -  
FANCY.DAT 2018-06-01 16:05 795  
FRENCH.DAT 2018-06-01 16:05 125  
FSALES.DAT 2018-06-01 16:05 122  
GAS.DAT 2018-06-01 16:05 165  
HOUSING.DAT 2018-06-01 16:05 2.0K 
HSALES.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
HSALES2.DAT 2018-06-01 16:05 430  
HURON.DAT 2018-06-01 16:05 596  
IBM2.DAT 2018-06-01 16:05 1.8K 
INPUT.DAT 2018-06-01 16:05 122  
INVENT15.DAT 2018-06-01 16:05 122  
JCARS.DAT 2018-06-01 16:05 243  
Japanesecars19.htm 2018-06-01 16:05 23K 
Japanesecars19.xls 2018-06-01 16:05 17K 
Japanesecars19b.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Japanesecars19b.xls 2018-06-01 16:05 22K 
Japanesecars19b_files/ 2023-07-03 23:08 -  
KKONG.DAT 2018-06-01 16:05 169  
LABOUR.DAT 2018-06-01 16:05 1.7K 
LYNX.DAT 2018-06-01 16:05 664  
MILK.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
MINK.DAT 2018-06-01 16:05 449  
MORTAL.DAT 2018-06-01 16:05 1.8K 
MOTEL.DAT 2018-06-01 16:05 2.4K 
MOTION.DAT 2018-06-01 16:05 1.5K 
Milk.htm 2018-06-01 16:05 10K 
Milk.xls 2018-06-01 16:05 45K 
Milk_files/ 2023-07-03 23:08 -  
OLYMPIC.DAT 2018-06-01 16:05 262  
OZONE.DAT 2018-06-01 16:05 78  
PARIS.DAT 2018-06-01 16:05 95  
PCV.DAT 2018-06-01 16:05 413  
PETROL.DAT 2018-06-01 16:05 8.7K 
PIGS.DAT 2018-06-01 16:05 1.3K 
PLASTICS.DAT 2018-06-01 16:05 295  
POLLUTN.DAT 2018-06-01 16:05 1.2K 
PRODC.DAT 2018-06-01 16:05 111  
PULPPRIC.DAT 2018-06-01 16:05 450  
QSALES.DAT 2018-06-01 16:05 122  
RES.DAT 2018-06-01 16:05 264  
RUNNING.DAT 2018-06-01 16:05 215  
SALES.DAT 2018-06-01 16:05 100  
SCHIZO.DAT 2018-06-01 16:05 720  
SHAMPOO.DAT 2018-06-01 16:05 244  
SHEEP.DAT 2018-06-01 16:05 438  
SHIP.DAT 2018-06-01 16:05 61  
SHIPEX.DAT 2018-06-01 16:05 75  
SOLVER.XLA 2018-06-01 16:05 475K 
STRIKES.DAT 2018-06-01 16:05 179  
TEMPERAT.DAT 2018-06-01 16:05 132  
UKDEATHS.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
USTREAS.DAT 2018-06-01 16:05 724  
WAGESUK.DAT 2018-06-01 16:05 4.5K 
WN.DAT 2018-06-01 16:05 192  
WNOISE.DAT 2018-06-01 16:05 146  
WRITING.DAT 2018-06-01 16:05 1.1K 
WS_FTP.LOG 2018-06-01 16:05 19K 
bankdataPolyRegressi..>2018-06-01 16:05 11K 
bankdataPolyRegressi..>2018-06-01 16:05 34K 
bankdataPolyRegressi..>2023-07-03 23:07 -  
bankdataRegression.htm 2018-06-01 16:05 15K 
bankdataRegression.xls 2018-06-01 16:05 240K 
bankdataRegression_f..>2023-07-03 23:07 -  
cars.htm 2018-06-01 16:05 10K 
cars.xls 2018-06-01 16:05 21K 
cars_files/ 2023-07-03 23:08 -  
carstemp.htm 2018-06-01 16:05 10K 
carstemp_files/ 2023-07-03 23:08 -  
hsales.htm 2018-06-01 16:05 11K 
hsales.xls 2018-06-01 16:05 155K 
hsales_files/ 2023-07-03 23:08 -  
mwhdata.zip 2018-06-01 16:05 47K 
shampooExpSmthg.htm 2018-06-01 16:05 16K 
shampooExpSmthg.xls 2018-06-01 16:05 39K 
shampooExpSmthg1.xls 2018-06-01 16:05 39K 
shampooExpSmthg_files/ 2023-07-03 23:08 -  
ustreas.htm 2018-06-01 16:05 10K 
ustreas.xls 2018-06-01 16:05 22K 
ustreas_files/ 2023-07-03 23:09 -