y n age smoke
18 656 42 1
2 145 42 2
149 4531 42 3
124 3410 42 4
22 359 47 1
4 104 47 2
169 3030 47 3
140 2239 47 4
19 249 52 1
3 98 52 2
193 2267 52 3
187 1851 52 4
55 632 57 1
38 372 57 2
576 4682 57 3
514 3270 57 4
117 1067 62 1
113 846 62 2
1001 6052 62 3
778 3791 62 4
170 897 67 1
173 949 67 2
901 3880 67 3
689 2421 67 4
179 668 72 1
212 824 72 2
613 2033 72 3
432 1195 72 4
120 361 77 1
243 667 77 2
337 871 77 3
214 436 77 4
120 274 82 1
253 537 82 2
189 345 82 3
63 113 82 4
